Skip to product information
Ciggy hood
$75.00
Size chart
| Size | Width | Length | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| S | 20 in (51 cm) | 26 in (66 cm) | 34 in (86 cm) |
| M | 22 in (56 cm) | 28 in (71 cm) | 35 in (89 cm) |
| L | 24 in (61 cm) | 29 in (74 cm) | 36 in (91 cm) |
| XL | 26 in (66 cm) | 30 in (76 cm) | 37 in (94 cm) |
| 2XL | 28 in (71 cm) | 31 in (79 cm) | 38 in (97 cm) |
Measurements are from the supplier and can vary by up to 2 in (5 cm). Width is measured across the chest from armpit to armpit.